
Vérification de l'âge
Peptiva propose des informations éducatives sur des produits réservés aux adultes. Confirmez-vous avoir 18 ans ou plus ?
Portion : 1 tasse cuite (185 g)
| Nutriment | Par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Calories | 222 kcal | — |
| Protéines | 8.1 g | — |
| Glucides | 39.4 g | — |
| Fibres | 5.2 g | 19 % |
| Sucres | 1.7 g | 2 % |
| Lipides | 3.5 g | 5 % |
| Gras saturés | 0.4 g | 2 % |
| Sodium | 13 mg | 1 % |
| Fer | 3 mg | 15 % |
| Thiamine (B1) | 0 mg | 17 % |
| Riboflavine (B2) | 0 mg | 15 % |
| Folate | 78 µg | 19 % |
| Phosphore | 281 mg | 22 % |
| Magnésium | 118 mg | 28 % |
| Zinc | 2 mg | 18 % |
| Cuivre | 0 mg | 39 % |
| Manganèse | 1 mg | 51 % |
Valeurs par portion, calculées depuis l'USDA FoodData Central (SR Legacy). Quinoa, cooked
Rincez-le à l'eau froide avant la cuisson pour retirer les saponines résiduelles, même s'il est étiqueté prérincé.
Information éducative, tirée des sources ci-dessus. Elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel de la santé, qui reste la référence pour votre situation, vos médicaments, une grossesse ou un allaitement.