
Vérification de l'âge
Peptiva propose des informations éducatives sur des produits réservés aux adultes. Confirmez-vous avoir 18 ans ou plus ?
Portion : 2 tranches (64 g)
| Nutriment | Par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Calories | 161 kcal | — |
| Protéines | 7.9 g | — |
| Glucides | 27.3 g | — |
| Fibres | 3.8 g | 14 % |
| Sucres | 2.8 g | 3 % |
| Lipides | 2.2 g | 3 % |
| Gras saturés | 0.5 g | 2 % |
| Sodium | 291 mg | 13 % |
| Thiamine (B1) | 0 mg | 21 % |
| Niacine (B3) | 3 mg | 18 % |
| Sélénium | 16 µg | 30 % |
| Cuivre | 0 mg | 17 % |
| Manganèse | 1 mg | 60 % |
Valeurs par portion, calculées depuis l'USDA FoodData Central (SR Legacy). Bread, whole-wheat, commercially prepared
Information éducative, tirée des sources ci-dessus. Elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel de la santé, qui reste la référence pour votre situation, vos médicaments, une grossesse ou un allaitement.