
Vérification de l'âge
Peptiva propose des informations éducatives sur des produits réservés aux adultes. Confirmez-vous avoir 18 ans ou plus ?
Portion : 120 g
| Nutriment | Par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Calories | 307 kcal | — |
| Protéines | 33.2 g | — |
| Glucides | 0 g | — |
| Fibres | 0 g | 0 % |
| Sucres | 0 g | 0 % |
| Lipides | 18.4 g | 24 % |
| Gras saturés | 7 g | 35 % |
| Sodium | 107 mg | 5 % |
| Fer | 4 mg | 20 % |
| Riboflavine (B2) | 0 mg | 18 % |
| Niacine (B3) | 8 mg | 47 % |
| Vitamine B6 | 1 mg | 31 % |
| Vitamine B12 | 3 µg | 140 % |
| Choline | 109 mg | 20 % |
| Phosphore | 286 mg | 23 % |
| Zinc | 8 mg | 72 % |
| Sélénium | 26 µg | 47 % |
Valeurs par portion, calculées depuis l'USDA FoodData Central (SR Legacy). Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, crumbles, cooked, pan-browned
Une cuisson à température modérée, en évitant de carboniser la surface, limite la formation de ces composés sans changer la valeur en protéines, fer ou zinc.
Information éducative, tirée des sources ci-dessus. Elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel de la santé, qui reste la référence pour votre situation, vos médicaments, une grossesse ou un allaitement.